|
Datos del producto:
|
El tipo: | Planta de pirólisis de neumáticos de alta tecnología | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba |
Tipo de la máquina del neumático: | Neumático que recicla la máquina | Válvulas: | 380V 220V |
Dimensión ((L*W*H): | 2600 mm*6600 mm | año: | 2023 |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Larga vida útil |
Potencia (Kw): | 15,5 KILOVATIOS | Peso (kg): | 32000kg |
Industrias aplicables: | Fabricación, Energía y Minería | Ubicación de la sala de exposición: | Estados Unidos, Filipinas, Brasil, Arabia Saudita, Indonesia, Pakistán, India, Tailandia, Corea del |
Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero | Aplicación: | Planta de pirólisis de neumáticos de alta tecnología |
material de reactor: | Acero para calderas Q245R | espesor de la placa: | 18M M |
Peso de la máquina: | 30tons | Capacidad de dirección: | 10 toneladas |
Sistema de refrigeración: | Refrigeración por agua | Método de calentamiento: | calentamiento directo |
Instalación: | gratuitamente | Área requerida: | 300 metros cuadrados |
Puerto: | FOB LIANYUNGANG |
Planta de pirólisis de residuos de neumáticos
Modelo de la planta de pirólisis:
Modelo | Tamaño del reactor | El material | Capacidad de manipulación/partido | Peso | Embalaje apto para el mar |
El LJ-8 | 2200*6000 mm | Acero de caldera Q245R / Q345R, de espesor de 16 mm | 5 toneladas | 24 toneladas | 2*40 HQ |
El LJ-9 | 2200*6600 mm | Acero Q245R / Q345R de calderas, de espesor de 16 mm | 8 toneladas | 26 toneladas | 2*40 HQ |
El LJ-10 | 2600*6600 mm | Acero Q245R / Q345R de calderas, de espesor de 16 mm | 10 toneladas | 30 toneladas | 1*40FR+1*40HQ |
El LJ-12 | 2800*6600 mm | Acero para calderas Q245R/Q345R, espesor de 18 mm | 12 toneladas | 32 toneladas | 1*40FR+1*40HQ |
El LJ-15 | 2800*7700 mm | Acero para calderas Q245R/Q345R, espesor de 18 mm | 15 toneladas | 40 toneladas | 1*40FR+1*40HQ |
Proceso de trabajo de la máquina de pirólisis de los neumáticos usados para el aceite de combustible:
Primero, las materias primas se ponen en el reactor, y luego sellar la puerta de alimentación, más tarde poner en marcha la máquina y el reactor estará girando y calentado por carbón, gas natural, madera o electricidad.Cuando la temperatura alcanza los 250 a 280 grados, obtendremos el petróleo crudo, el vapor de petróleo se producirá continuamente hasta que la temperatura alcance 350-460 ° C; vapor de petróleo fluirá a través del separador de gas de petróleo,El componente ligero entrará en los condensadores y mientras tanto el aceite pesado se descargará automáticamente en el tanque de aceite pesadoLa parte licuada se condensará como petróleo crudo.y la parte del aceite de neumático que no pueda licuarse será transferida por el sello de agua de nuevo a la cámara de combustión para ser reutilizada como material de calefacción.
Finalidad del producto obtenido a partir de aceite de combustión de una planta de pirólisis de neumáticos:
Instalación de una planta de reciclado de aceite de pirólisis de neumáticos:Nos encargaremos de organizar a nuestro ingeniero para que vaya a su lugar para guiar la instalación y entrenar a sus trabajadores cómo operar la planta de pirólisis de aceite de neumáticos.
Requisito de tierra de línea para la refinación de aceite procedente de la producción de neumáticos: 300 metros cuadrados ((10m*30m)
Experiencia en la exportación de neumáticos de nueva energía para el aceite de combustible:
América: | Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, |
Oriente Medio: | Dubai, Jordania, Arabia Saudita y Turquía |
Europa: | Albania, Bosnia y Herzegovina |
Asia: | Afganistán, India, Malasia, Pakistán, Filipinas, Corea del Sur, Vietnam, Myanmar, Tailandia y Uzbekistán |
África: | Ghana, Mozambique y Zambia |
Persona de Contacto: Ms. Catherine
Teléfono: +8615037002632