|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Energía y minería, reciclaje de residuos |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Ucrania, Ninguno | El tipo: | planta inútil de la pirolisis del neumático |
Garantización: | 1 año | El poder: | 15.5kw, 15.5kw |
Capacidad de producción: | 15 t/día | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2023 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, rodamiento, bomba, motor y reactor |
Peso (kg): | 30000 KILOGRAMOS | Nombre: | Reciclaje de residuos plásticos de neumáticos a la pirólisis de la línea de producción de aceite de |
Utilización: | Residuos de plástico/neumático para la máquina de aceite de combustión | El color: | Personalizado |
Servicio postventa: | Servicio de toda la vida | Materia prima: | neumático/plástico/aluminio/granada de aceite |
Función: | El reciclaje | El combustible: | Gas natural |
Capacidad: | 15 toneladas | Tamaño: | 2.8m*7.7m*18mm |
Puerto: | Puerto de LianYungang |
El SHANGQIU SIHAI ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. El objetivo de las medidas es mejorar la calidad de las energías renovables.. es una colección de servicios de investigación y desarrollo, producción, ventas y posventa, que cuenta con una amplia experiencia en el campo de la gestión de residuos de más de 20 años.
Nuestra empresa cubre un área de 37.000 metros cuadrados. Nuestra empresa tiene un enorme equipo técnico profesional, incluyendo 2 ingenieros senior, 16 técnicos senior, 28 técnicos de clase media,y 82 técnicos.
Nuestros productos principales son las plantas de pirólisis de residuos de neumáticos, equipos de refinación de residuos de caucho, máquinas de reciclaje de residuos de plástico y otras unidades de gestión de residuos y equipos de purificación de residuos de aceite,planta de destilación de aceite de neumáticosNuestros productos han sido exportados a China, Corea del Sur, Tailandia, Filipinas, India, Malasia, Malasia, Myanmar,Afganistán y Estados Unidos y otros países y regiones, que obtienen una mejor reputación y una buena respuesta.
Seguiremos innovando y mejorando para darle un buen proyecto llave en mano.
Modelo | El LJ-15 | |
1 | Materia prima | El neumático/plástico/cauchó/lodos de petróleo |
2 | Forma de la estructura | En el plano horizontal |
3 | Capacidad | 15 toneladas de materia prima |
4 | Extracción de petróleo | 6.75 toneladas (pneumático como ejemplo) |
5 | Presión de trabajo | La atmósfera |
6 | Velocidad del host | 0.4r/d |
7 | El poder | 16 kW |
8 | Refrigerador | Refrigeración por agua |
9 | Método de calentamiento | Directamente |
10 | Ruido en dB (A) | ≤ 85 años |
11 | Dimensión | (Diámetro) 2800*(L) 7700 mm |
12 | Formulario de trabajo | Partida |
13 | Envasado | 1* 40HQ+1* 40FR |
14 | Requiere área | 300 metros cuadrados |
15 | Productos | aceite de combustión/carbono negro/cable de acero |
1*40HQ 1*40FR A la altura del mar
Podemos enviar a nuestro ingeniero a su lado para guiar la instalación y entrenar a sus trabajadores en la operación.
Persona de Contacto: Ms. Catherine
Teléfono: +8615037002632